Marché hebdomadaire
Sa longue histoire est remarquable. Cela fait près de 700 ans que chalands et acheteurs se rencontrent dans les rues de la ville. Sept siècles de transactions qui rythment la vie sélestadienne dans ce décor doté d’un patrimoine culturel incontournable et dont les acteurs naviguent au milieu des étals colorés.
Cité dans les documents d’archives depuis la fin du XIVème siècle, le marché de Sélestat, se tient chaque mardi matin. Très prisé par les habitants de toute l’Alsace centrale autour de Sélestat, le marché accueille chaque semaine près de 150 commerçants non sédentaires.
Maraîchers et producteurs locaux, métiers de bouche, boulangerie, fromagerie, volaille, plats cuisinés, boucherie, charcuterie, traiteurs du terroir ou bio font la richesse de l’offre alimentaire. Artisanat, confection, fleuristes… complètent une offre qui s’adresse à tous les publics et à toutes les bourses.
Lieu de rencontre et de promenade, lieu d'échanges et de convivialité, le marché du mardi matin participe à l'animation et à la vie dans notre cité et connaît une augmentation de sa fréquentation surtout en période estivale et à Noël où les touristes s’y rendent nombreux.
Source : ville de Sélestat
Dates
Du 16/03/2026 Au 22/03/2026
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | de 08h00 à 12h00 |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
mar 24/03 : de 08h00 à 12h00
mar 31/03 : de 08h00 à 12h00
mar 07/04 : de 08h00 à 12h00
mar 14/04 : de 08h00 à 12h00
mar 21/04 : de 08h00 à 12h00
mar 28/04 : de 08h00 à 12h00
mar 05/05 : de 08h00 à 12h00
mar 12/05 : de 08h00 à 12h00
mar 19/05 : de 08h00 à 12h00
mar 26/05 : de 08h00 à 12h00
mar 02/06 : de 08h00 à 12h00
mar 09/06 : de 08h00 à 12h00
mar 16/06 : de 08h00 à 12h00
mar 23/06 : de 08h00 à 12h00
mar 30/06 : de 08h00 à 12h00
mar 07/07 : de 08h00 à 12h00
lun 13/07 : de 08h00 à 12h00
mar 21/07 : de 08h00 à 12h00
mar 28/07 : de 08h00 à 12h00
mar 04/08 : de 08h00 à 12h00
mar 11/08 : de 08h00 à 12h00
mar 18/08 : de 08h00 à 12h00
mar 25/08 : de 08h00 à 12h00
mar 01/09 : de 08h00 à 12h00
mar 08/09 : de 08h00 à 12h00
mar 15/09 : de 08h00 à 12h00
mar 22/09 : de 08h00 à 12h00
mar 29/09 : de 08h00 à 12h00
mar 06/10 : de 08h00 à 12h00
mar 13/10 : de 08h00 à 12h00
mar 20/10 : de 08h00 à 12h00
mar 27/10 : de 08h00 à 12h00
mar 03/11 : de 08h00 à 12h00
mar 10/11 : de 08h00 à 12h00
mar 17/11 : de 08h00 à 12h00
mar 24/11 : de 08h00 à 12h00
mar 01/12 : de 08h00 à 12h00
mar 08/12 : de 08h00 à 12h00
mar 15/12 : de 08h00 à 12h00
mar 22/12 : de 08h00 à 12h00
mar 29/12 : de 08h00 à 12h00
